Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Jorim | Teamspeler | |
Bekkers, Saskia | Teamspeler | |
Berends, Maikel | Teamspeler | |
Bergh, Jaap van de | Teamspeler | |
Blijderveen, Sonja van | Teamspeler | |
Grobben, Elseline | Teamspeler | |
Haar, Patrick van de | Teamspeler | |
Helmond, Marco van | Teamspeler | |
Holland, Edwin van | Teamspeler | |
Krikke-Berends, Samantha | Teamspeler | |
Schuurman, Eline | Teamspeler | |
Stoel, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKOD MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 40 | 48 | 12 |
2 | DVO/Transus MW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 103 | 51 | 52 | 10 |
3 | DVO/Transus MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 54 | 1 | 7 |
4 | Reehorst '45 MW1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 65 | 66 | -1 | 6 |
5 | DLKV MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | 65 | 0 | 5 |
6 | Wesstar MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 93 | -63 | 2 |
7 | Oost-Arnhem MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 80 | -37 | 0 |
Geen informatie
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Tel.: 0318-647220
E-mail: info@ckvreehorst45.nl