| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blijderveen, Sonja van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus MW2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 10 | |
| 2 | DKOD MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 61 | 22 | 8 | |
| 3 | DVO/Transus MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 59 | -2 | 6 | |
| 4 | DLKV MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 78 | -27 | 4 | |
| 5 | Reehorst '45 MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 76 | -16 | 2 | |
| 6 | Oost-Arnhem MW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 71 | -25 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkers, Saskia | Teamspeler | |
| Bekkers, Jorim | Teamspeler | |
| Berends, Maikel | Teamspeler | |
| Haar, Patrick van de | Teamspeler | |
| Haar-Bok, Trudis van de | Teamspeler | |
| Helmond, Marco van | Teamspeler | |
| Holland, Edwin van | Teamspeler | |
| Krikke-Berends, Samantha | Teamspeler | |
| Passchier, Willemijn | Teamspeler | |
| Schuurman, Eline | Teamspeler | |
| Smidt, Jesse | Teamspeler | |
| Veldhuisen, Rick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl