Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Mirre van der | Teamspeler | |
Schotsman, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleijer, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Westerterp, Lisa | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 4 |
2 | SKF E5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 4 |
3 | Wageningen E3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 | 3 |
4 | Reehorst '45 E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2 |
5 | Rheko E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 | 2 |
6 | DVO/Transus E5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 24 | -8 | 1 |
7 | DOT (O) E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 40 | -19 | 0 |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Tel.: 0318-647220
E-mail: info@ckvreehorst45.nl