Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Emily van | Technische staf | Trainer |
Kramer, Fred | Technische staf | Assistent coach |
Verstegen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Westerterp, Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen E11 | 12 | 10 | 0 | 2 | 119 | 55 | 64 | 20 | |
2 | DVO/Transus E8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 102 | 65 | 37 | 15 | |
3 | Reehorst '45 E2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 101 | 72 | 29 | 15 | |
4 | Keizer Karel/Noviomagum E1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 98 | 88 | 10 | 14 | |
5 | Rheko E1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 81 | 59 | 22 | 12 | |
6 | DOT (O) E3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 79 | 166 | -87 | 6 | |
7 | Wageningen E8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 113 | -75 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Nienke | Teamspeler | |
Dekker, Bregje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl