Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Simone | Teamspeler | |
Kiestra, Laurien | Teamspeler | |
Meima, Lieke | Teamspeler | |
Melgers, Maud | Teamspeler | |
Scholtens, Kyjan | Teamspeler | |
Schut, Sanne | Teamspeler | |
Schuurman, Maud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuisen, Hetty van | Technische staf | Assistent coach |
Veldhuisen, Lisanne van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 | 11 | |
2 | Reehorst '45 C3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 8 | |
3 | ODIK/JansenvdGrift C4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 3 | |
4 | Regio '72 C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 61 | -44 | 2 |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl