Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikse, Arnold | Overige staf | Overige functie |
Meer, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 40 | 18 | 10 | |
2 | DKOD 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 42 | 10 | 4 | |
3 | EKCA/CIBOD 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 38 | -3 | 3 | |
4 | Reehorst '45 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 41 | 66 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijderveen, Wim van | Teamspeler | |
Blijderveen-Veldh, Suzanne van | Teamspeler | |
Boeyen, Vevina van | Teamspeler | |
Bondt, Rinus de | Teamspeler | |
Brandsma-vd Hoeve, Ria | Teamspeler | |
Haar, Dik van de | Teamspeler | |
Hasselaar, Lisanne | Teamspeler | |
Klaassen, Ronald | Teamspeler | |
Meer, Arjen van der | Teamspeler | |
Rietberg, Bert | Teamspeler | |
Rietberg, Manouk | Teamspeler | |
Rietberg, Yvonne | Teamspeler |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl