| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Struik, Laura | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2 | |
| 2 | DVO/Transus 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
| 3 | Reehorst '45 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 2 | |
| 4 | Arena 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Joost van den | Teamspeler | |
| Harn, Ruben van | Teamspeler | |
| Heuvel, Huib van den | Teamspeler | |
| Huijgen, Sanne | Teamspeler | |
| Kaldewaij, Thirza | Teamspeler | |
| Kleijer, Melanie | Teamspeler | |
| Koster, Susan | Teamspeler | |
| Kuit, Giel | Teamspeler | |
| Marel, Rylana van der | Teamspeler | |
| Ouden, Ruben den | Teamspeler | |
| Westerterp, Lisa | Teamspeler |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl