Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijderveen, Lisa van | Teamspeler | |
Brink, Joost van den | Teamspeler | |
Evendijk, Job | Teamspeler | |
Kaldeway, Thirza | Teamspeler | |
Kuit, Giel | Teamspeler | |
Ouden, Thomas den | Teamspeler | |
Struik, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 19 | 76 | 6 |
2 | RDZ 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 44 | 10 | 5 |
3 | Reehorst '45 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 | 5 |
4 | Huizen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | 4 |
5 | Telstar/Schoonderbeek 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 44 | -2 | 2 |
6 | MIA 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 48 | -14 | 2 |
7 | Sparta (N) 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 64 | -39 | 0 |
8 | Elburg 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 83 | -51 | 0 |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Tel.: 0318-647220
E-mail: info@ckvreehorst45.nl