Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijderveen, Lisa van | Teamspeler | |
Brink, Joost van den | Teamspeler | |
Evendijk, Job | Teamspeler | |
Kaldeway, Thirza | Teamspeler | |
Kuit, Giel | Teamspeler | |
Ouden, Thomas den | Teamspeler | |
Struik, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Begintijd | Eindtijd | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30 | 21:30 | 2b |
Woensdag | 20:30 | 21:30 | 2a |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 57 | 24 | 11 |
2 | DVO/Transus 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 84 | 60 | 24 | 9 |
3 | Reehorst '45 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 75 | -8 | 4 |
4 | Kesteren 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 87 | -40 | 0 |
Geen informatie
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Tel.: 0318-647220
E-mail: info@ckvreehorst45.nl