| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meer-Borst, Inez van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergo 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 144 | 80 | 64 | 11 | |
| 2 | Victum 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 122 | 97 | 25 | 10 | |
| 3 | Reehorst '45 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 85 | 23 | 8 | |
| 4 | Fiducia 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 81 | 4 | 5 | |
| 5 | MIA 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 74 | -2 | 4 | |
| 6 | HKC (U) 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 107 | -48 | 2 | |
| 7 | DVO/Transus 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 116 | -66 | 0 |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl