| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meer-Borst, Inez van der | Overige staf | Teammanager |
| Passchier, Laura | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergo 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 291 | 154 | 137 | 21 | |
| 2 | Victum 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251 | 205 | 46 | 16 | |
| 3 | Reehorst '45 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 231 | 179 | 52 | 16 | |
| 4 | MIA 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 181 | 173 | 8 | 15 | |
| 5 | Fiducia 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 173 | 172 | 1 | 12 | |
| 6 | HKC (U) 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 162 | 261 | -99 | 4 | |
| 7 | DVO/Transus 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 103 | 248 | -145 | 0 |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl