Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ODIK/JansenvdGrift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Reehorst '45 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SKF 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Budding, Riko | Teamspeler | |
| Böhmer, Bianca ten | Teamspeler | |
| Hakvoort, Rik | Teamspeler | |
| Jeene, Lise | Teamspeler | |
| Klaveren, Patrick Van | Teamspeler | |
| Koster, Joran | Teamspeler | |
| Kraaij, Michiel | Teamspeler | |
| Steenbeek, Andrea van | Teamspeler | |
| Treurniet, Jasmijn | Teamspeler | |
| Wachter, Danique | Teamspeler | |
| Westerterp- van Vuren, Marieke | Teamspeler |
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Kantine: 0318-647220
WhatsApp: 06-18798760
E-mail: info@ckvreehorst45.nl