Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reehorst '45 1 |
Accommodatienaam | 't Riet |
Adres | Ln der Verenigde Naties 84 |
Plaats | 6716JE EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-621995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lammert) Steendam | Scheidsrechter |
P.S. (Pieter) van Klaveren | Juryvoorzitter |
M (Michel) van Golberdinge | Schotklokbediener |
L (Leo) van Oostende | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reehorst '45 1 - Victum 1 | 25 nov. 2023 | 17 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reehorst '45 1 | Victum 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 61 |
Uit gewonnen | 46 | 46 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Romée van den | Teamspeler | |
Elderhorst, Julia | Teamspeler | |
Klooster, Lion van | Technische staf | Hoofd coach |
Pasman, André | Overige staf | Teammanager |
Riemers, Patrick | Teamspeler | |
Vree, Mark | Teamspeler | |
Vree, Sarah | Teamspeler | |
Wiggen, Teun van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Rianne van | Teamspeler | |
Wurff, Niels van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Lotte | Teamspeler | |
Groeneveld, Reijer | Teamspeler | |
Haar, Anita ter | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Gerjan van den | Teamspeler | |
Joosten, Mariëlle | Teamspeler | |
Mulder, Leon | Teamspeler | |
Struik, Anna | Teamspeler | |
Struik, Connie | Overige staf | Teammanager |
Veldhuisen, Lisanne van | Teamspeler | |
Verstegen, Michel | Technische staf | Assistent coach |
Weerd, Christiaan van de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Reehorst '45
Langekampweg 4
6715 AV Ede
Tel.: 0318-647220
E-mail: info@ckvreehorst45.nl